TRAVEL · BEST TIME TO GO
Best time to go, month by month
For each month, the places where it's one of the three best months of the year for the weather: comfortable highs for the kind of place (78–90°F for beaches and islands, 62–82°F elsewhere) and not too much rain. Each place's page adds the fares from your airport.
January
| Place | High | Low | Rain | Kind |
|---|---|---|---|---|
| Anaheim Best month | 70°F | 48°F | 3.3 in | theme parks, family |
| Grand Cayman Best month | 84°F | 73°F | 1.2 in | beaches, islands, family |
| Honolulu Best month | 80°F | 65°F | 2.4 in | beaches, islands, family |
| Maui Best month | 81°F | 63°F | 2.4 in | beaches, islands, outdoors |
| Orlando Best month | 71°F | 51°F | 2.4 in | theme parks, family |
| San Antonio Best month | 64°F | 40°F | 2.1 in | cities, family |
| Savannah Best month | 62°F | 40°F | 3.3 in | cities |
| St. Thomas Best month | 84°F | 73°F | 2.3 in | beaches, islands |
| Sydney Best month | 81°F | 68°F | 3.6 in | cities, beaches |
| New Orleans | 64°F | 45°F | 4.8 in | cities, music |
| San Juan | 84°F | 70°F | 4.8 in | beaches, islands |
| Singapore | 87°F | 75°F | 9.1 in | cities, family |
February
| Place | High | Low | Rain | Kind |
|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 71°F | 49°F | 3.0 in | theme parks, family |
| Cancún Best month | 85°F | 68°F | 2.3 in | beaches, family |
| Grand Cayman | 84°F | 72°F | 0.4 in | beaches, islands, family |
| Honolulu | 81°F | 66°F | 1.9 in | beaches, islands, family |
| Maui | 81°F | 63°F | 2.0 in | beaches, islands, outdoors |
| Orlando | 75°F | 54°F | 1.7 in | theme parks, family |
| San Antonio | 67°F | 43°F | 1.6 in | cities, family |
| San Juan Best month | 84°F | 70°F | 3.7 in | beaches, islands |
| Savannah | 65°F | 43°F | 2.8 in | cities |
| St. Thomas | 84°F | 73°F | 2.0 in | beaches, islands |
| New Orleans | 66°F | 47°F | 4.3 in | cities, music |
| Singapore Best month | 89°F | 76°F | 4.3 in | cities, family |
March
| Place | High | Low | Rain | Kind |
|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 73°F | 51°F | 1.9 in | theme parks, family |
| Cancún | 87°F | 69°F | 1.7 in | beaches, family |
| Grand Cayman | 85°F | 73°F | 0.6 in | beaches, islands, family |
| Honolulu | 81°F | 67°F | 3.2 in | beaches, islands, family |
| Key West Best month | 79°F | 69°F | 1.5 in | beaches, islands |
| Maui | 81°F | 65°F | 2.6 in | beaches, islands, outdoors |
| Orlando | 79°F | 58°F | 2.5 in | theme parks, family |
| San Antonio | 74°F | 51°F | 2.2 in | cities, family |
| San Juan | 85°F | 71°F | 3.7 in | beaches, islands |
| Savannah | 72°F | 48°F | 3.5 in | cities |
| St. Thomas | 85°F | 73°F | 1.8 in | beaches, islands |
| Zion and Bryce Canyon Best month | 67°F | 39°F | 2.0 in | outdoors |
April
| Place | High | Low | Rain | Kind |
|---|---|---|---|---|
| Cancún | 90°F | 72°F | 1.6 in | beaches, family |
| Denver and the Rockies Best month | 65°F | 35°F | 1.9 in | outdoors, cities |
| Grand Canyon Best month | 62°F | 29°F | 0.6 in | outdoors |
| Key West | 82°F | 73°F | 2.1 in | beaches, islands |
| Rome Best month | 66°F | 47°F | 3.0 in | cities |
| Tampa Bay Best month | 82°F | 64°F | 2.5 in | beaches, theme parks, family |
| Tokyo Best month | 66°F | 53°F | 3.7 in | cities, theme parks, family |
| Washington, D.C. Best month | 67°F | 48°F | 3.2 in | cities, family |
| Zion and Bryce Canyon | 74°F | 44°F | 1.3 in | outdoors |
| Chicago | 60°F | 42°F | 3.6 in | cities, family |
| Zurich and the Alps | 59°F | 41°F | 3.2 in | outdoors, cities |
| Great Smoky Mountains | 70°F | 42°F | 4.9 in | outdoors, family |
| New York City Best month | 62°F | 45°F | 4.1 in | cities |
May
| Place | High | Low | Rain | Kind |
|---|---|---|---|---|
| Boston Best month | 67°F | 50°F | 3.2 in | cities, family |
| Charleston Best month | 79°F | 68°F | 2.6 in | cities, beaches |
| Copenhagen Best month | 63°F | 46°F | 1.7 in | cities, family |
| Denver and the Rockies | 73°F | 45°F | 2.6 in | outdoors, cities |
| Destin Best month | 83°F | 69°F | 3.1 in | beaches, family |
| Grand Canyon | 72°F | 36°F | 0.5 in | outdoors |
| Key West | 85°F | 76°F | 3.1 in | beaches, islands |
| London Best month | 63°F | 47°F | 2.1 in | cities, family |
| Montreal Best month | 66°F | 49°F | 3.6 in | cities |
| Myrtle Beach Best month | 79°F | 61°F | 3.3 in | beaches, family |
| Oslo and the fjords Best month | 62°F | 44°F | 2.3 in | outdoors |
| Rome | 74°F | 55°F | 2.4 in | cities |
| Seattle Best month | 66°F | 49°F | 1.9 in | cities, outdoors |
| Tampa Bay | 88°F | 70°F | 2.6 in | beaches, theme parks, family |
| Vancouver Best month | 64°F | 50°F | 2.9 in | cities, outdoors |
| Washington, D.C. | 76°F | 58°F | 3.9 in | cities, family |
| Bermuda Best month | 76°F | 67°F | 3.3 in | beaches, islands |
| Great Smoky Mountains | 76°F | 51°F | 5.5 in | outdoors, family |
| New York City | 72°F | 54°F | 4.0 in | cities |
| Tokyo | 73°F | 60°F | 5.1 in | cities, theme parks, family |
| Zurich and the Alps | 66°F | 48°F | 5.0 in | outdoors, cities |
June
| Place | High | Low | Rain | Kind |
|---|---|---|---|---|
| Alaska Best month | 65°F | 50°F | 1.0 in | outdoors |
| Banff Best month | 64°F | 40°F | 2.8 in | outdoors |
| Boston | 76°F | 60°F | 3.9 in | cities, family |
| Copenhagen | 68°F | 52°F | 2.6 in | cities, family |
| Dublin Best month | 65°F | 49°F | 2.4 in | cities |
| Helsinki Best month | 66°F | 52°F | 2.4 in | cities |
| Lisbon Best month | 78°F | 62°F | 0.5 in | cities, beaches |
| London | 69°F | 52°F | 2.3 in | cities, family |
| Oslo and the fjords | 69°F | 51°F | 3.2 in | outdoors |
| Seattle | 71°F | 54°F | 1.2 in | cities, outdoors |
| Vancouver | 68°F | 55°F | 2.4 in | cities, outdoors |
| Yellowstone and Grand Teton Best month | 63°F | 32°F | 2.3 in | outdoors, family |
| Bermuda | 81°F | 72°F | 4.5 in | beaches, islands |
| Charleston | 85°F | 74°F | 4.8 in | cities, beaches |
| Destin | 88°F | 75°F | 4.9 in | beaches, family |
| Montreal | 75°F | 58°F | 4.1 in | cities |
| Myrtle Beach | 85°F | 69°F | 4.4 in | beaches, family |
| New York City | 80°F | 64°F | 4.5 in | cities |
| Tokyo | 78°F | 66°F | 5.5 in | cities, theme parks, family |
| Reykjavik | 55°F | 45°F | 2.0 in | outdoors |
| Singapore | 90°F | 77°F | 5.8 in | cities, family |
July
| Place | High | Low | Rain | Kind |
|---|---|---|---|---|
| Alaska | 68°F | 54°F | 1.7 in | outdoors |
| Banff | 73°F | 44°F | 1.5 in | outdoors |
| Boston | 82°F | 66°F | 3.3 in | cities, family |
| Copenhagen | 73°F | 57°F | 2.5 in | cities, family |
| Dublin | 68°F | 53°F | 2.3 in | cities |
| Helsinki | 71°F | 58°F | 2.2 in | cities |
| Lisbon | 82°F | 65°F | 0.1 in | cities, beaches |
| London | 73°F | 56°F | 2.0 in | cities, family |
| Oslo and the fjords | 73°F | 56°F | 3.4 in | outdoors |
| Seattle | 77°F | 58°F | 0.4 in | cities, outdoors |
| Vancouver | 73°F | 59°F | 1.5 in | cities, outdoors |
| Yellowstone and Grand Teton | 74°F | 37°F | 1.0 in | outdoors, family |
| Reykjavik Best month | 59°F | 48°F | 2.3 in | outdoors |
| San Diego | 75°F | 66°F | 0.1 in | beaches, family, cities |
| Bermuda | 86°F | 77°F | 4.6 in | beaches, islands |
| Charleston | 88°F | 77°F | 5.1 in | cities, beaches |
August
| Place | High | Low | Rain | Kind |
|---|---|---|---|---|
| Alaska | 66°F | 51°F | 2.7 in | outdoors |
| Banff | 72°F | 42°F | 1.7 in | outdoors |
| Dublin | 68°F | 52°F | 2.7 in | cities |
| Helsinki | 69°F | 56°F | 3.2 in | cities |
| Lisbon | 83°F | 66°F | 0.3 in | cities, beaches |
| Yellowstone and Grand Teton | 72°F | 35°F | 1.2 in | outdoors, family |
| San Diego Best month | 77°F | 67°F | 0.0 in | beaches, family, cities |
| Reykjavik | 57°F | 48°F | 2.9 in | outdoors |
September
| Place | High | Low | Rain | Kind |
|---|---|---|---|---|
| Chicago Best month | 77°F | 59°F | 2.7 in | cities, family |
| Denver and the Rockies | 82°F | 50°F | 1.2 in | outdoors, cities |
| Grand Canyon | 77°F | 44°F | 1.5 in | outdoors |
| Montreal | 70°F | 55°F | 3.7 in | cities |
| Rome | 80°F | 61°F | 2.8 in | cities |
| Washington, D.C. | 80°F | 64°F | 3.9 in | cities, family |
| Zurich and the Alps Best month | 66°F | 51°F | 3.4 in | outdoors, cities |
| Nashville | 83°F | 62°F | 3.8 in | cities, music |
| San Diego | 77°F | 66°F | 0.1 in | beaches, family, cities |
October
| Place | High | Low | Rain | Kind |
|---|---|---|---|---|
| Chicago | 63°F | 47°F | 3.6 in | cities, family |
| Destin | 80°F | 64°F | 3.3 in | beaches, family |
| Great Smoky Mountains Best month | 70°F | 44°F | 3.2 in | outdoors, family |
| Nashville Best month | 73°F | 50°F | 3.4 in | cities, music |
| New Orleans Best month | 81°F | 62°F | 3.3 in | cities, music |
| Tampa Bay | 85°F | 69°F | 2.3 in | beaches, theme parks, family |
| Zion and Bryce Canyon | 79°F | 49°F | 1.3 in | outdoors |
| Myrtle Beach | 76°F | 55°F | 2.9 in | beaches, family |
November
December
| Place | High | Low | Rain | Kind |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | 78°F | 65°F | 2.9 in | cities, beaches |
Typical daily high and low and total rain, 1991–2020: NOAA NCEI GHCN-Daily, the nearest station to each place. 6 of the 51 places have no station close enough and aren't listed; their pages rank the months by price.